
Borsa termica termica isolante antibatterica a tenuta stagna in RPET con Multi
RAPPORTO DI PROVA PEVA soddisfa gli standard di qualità alimentare dell'Unione Europea Borsa frigo antibatterica piccola
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | JMBG06054A |
| Via chiusa | Cerniera |
| Capacità portante | >10 chilogrammi |
| Peso lordo | 0,5-1 kg |
| Colore | Modello |
| Dimensione cartone per esportazione | 43*38*52 cm |
| Unità per cartone da esportazione | 40 pezzi |
| Solidità del colore | almeno 3,5 livelli |
| Gw | 7.3 |
| Ora | 6.3 |
| Tempo di campionamento | 10 giorni |
| Politica campione | Campioni gratuiti con spedizione e tasse a carico dell'acquirente |
| Standard di qualità disponibili | Portata, En71, Cpsia, Prop65, ASTM-F96308, LFGB |
| Stampa del logo | Colore semplice |
| Intervallo di tempi di consegna dell'ordine | 45-60 giorni |
| Accessori | Nastro in PP, cerniera |
| Audit di fabbrica | BSCI, Sedex, Brc, Tesco, M&S, Kaufland, Morrison |
| Istruzioni per l'imballaggio | 1 pezzo in 1 sacchetto in PE |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| Specifica | 24*15*22 cm |
| Marchio | EasyGreen |
| Origine |




Prossimo: Borsa termica per la scuola isolata per picnic per alimenti all'aperto, regalo promozionale
Il nostro contatto
Spedisci ora





